В данном списке приведены все виды птиц фауны Украины состоянием на 01.01.2014*. Общее количество видов: 437
Синим цветом выделены виды, встреченные мной в природе. Нажав на название вида, можно посмотреть фотографии птиц.
| Отряд | Семейство | Вид | Латынь | Статус** | Встречи по годам 20.. | 
 | 
| Гагарообразные | Гагаровые | Gavia stellata | A | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Gavia arctica | A | 12,13,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Гагара черноклювая | Gavia immer | B | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Гагара белоклювая | Gavia adamsii | B | 
 | 
 | 
| Поганкообразные | Поганковые | Podiceps cristatus | A | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Podiceps grisegena | A | 13 | 
 | |
| 
 | 
 | Podiceps nigricollis | A | 10,13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Podiceps auritus | A | 13,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Podiceps ruficollis | A | 13,14,15,16 | 
 | |
| Буревесникообразные | Буревестниковые | Глупыш | Fulmarus glacialis | A | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Средиземном. буревестник | Calonectrisdiomedea | A | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Левантский буревестник | Puffinusyelkouan | A | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Прямохвостая качурка | Hedrobates pelagicus | B | 
 | 
 | 
| Пеликанообразные | Пеликановые | Пеликан розовый | Pelecanus onocrotalus | A | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Пеликан кудрявый | Pelecanus crispus | A | 
 | 
 | 
| 
 | Баклановые | Phalacrocorax carbo | A | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Phalacrocorax aristotelis | A | 13 | 
 | |
| 
 | 
 | Phalacrocorax pygmaeus | A | 13 | 
 | |
| Аистообразные | Цаплевые | Egretta garzetta | А | 13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Egretta alba | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | Ardeola ralloides | А | 14 | 
 | |
| 
 | 
 | Bubulcus ibis | А | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | Ardea cinerea | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Ardea purpurea | А | 11,13,14,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Nycticorax nycticorax | А | 13,14 | 
 | |
| 
 | 
 | Ixobrychus minutus | А | 12,13,14 | 
 | |
| 
 | 
 | Botaurus stellaris | А | 12,14,15,16 | 
 | |
| 
 | Ибисовые | Platalea leucorodia | А | 14 | 
 | |
| 
 | 
 | Plegadis falcinellus | А | 14,15 | 
 | |
| 
 | Аистовые | Ciconia ciconia | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Ciconia nigra | А | 11 - 16 | 
 | |
| Фламингообразные | Фламинговые | Фламинго обыкновенный | Phoenicopterus roseus | А | 
 | 
 | 
| Гусеобразные | Утиные | Казарка канадская | Branta canadensis | A,D,? | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Branta leucopsis | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Казарка черная | Branta bernicla | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Казарка краснозобая | Rufibrenta ruficollis | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Anser anser | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Короткоклювый гуменник | Anser brachyrhynchus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Anser fabalis | А | 13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Anser albifrons | А | 13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Anser erythropus | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Гусь белый | Chen caerulescens | A,D | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Cygnus cygnus | А | 11,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Cygnus olor | А | 10, 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Cygnus bewickii | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Огарь | Tadorna ferruginea | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Tadorna tadorna | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Anas crecca | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Anas querquedula | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Клоктун | Anas formosa | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Anas penelope | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Anas clypeata | А | 13,14,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Anas platyrhynchos | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Anas strepera | А | 13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Anas acuta | А | 13,14,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Netta rufina | А | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | Aythya nyroca | А | 13,14 | 
 | |
| 
 | 
 | Aythya ferina | А | 13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Aythya fuligula | А | 13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Aythya marila | А | 14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Clangula hyemalis | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Bucephala clangula | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Гага обыкновенная | Somateria mollissima | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Синьга | Melanitta nigra | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Melanitta fusca | А | 14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Савка | Oxyura leucocephala | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Mergus serrator | А | 13,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Mergus merganser | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Mergus albellus | А | 13,14,15,16 | 
 | |
| Соколообразные | Скопиные | Pandion haliaetus | А | 10,12,14,15,16 | 
 | |
| 
 | Ястребиные | Pernis apivorus | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Коршун красный | Milvus milvus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Milvus migrans | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Circus cyaneus | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Circus macrourus | А | 15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Circus pygargus | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Circus aeruginosus | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Accipiter nisus | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Accipiter gentilis | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Тювик европейский | Accipiter brevipes | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Buteo lagopus | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Buteo rufinus | А | 14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Buteo buteo | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Circaetus gallicus | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Ястребиный орел | Hieraaetus fasciatus | В | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Hieraaetus pennatus | А | 15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Степной орел | Aquila rapax | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Aquila clanga | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Aquila pomarina | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Могильник | Aquila heliacal | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Aquila chrysaetos | А | 14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Орлан-долгохвост | Haliaeetus leucoryphus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Haliaeetus albicilla | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Gypaetus barbatus | В | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | Стервятник | Neophron percnopterus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Черный гриф | Aegypius monachus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Gyps fulvus | А | 
 | 
 | |
| 
 | Соколиные | Кречет | Falco peregrinus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Falco cherrug | А | 14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Falco peregrinus | А | 13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Средиземноморский сокол | Falco biarmicus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Серебристый сокол | Falco concolor | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Falco vespertinus | А | 13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Falco subbuteo | А | 11,13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Falco columbarius | А | 14,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Пустельга степная | Falco naumanni | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Falco tinnunculus | А | 10 - 16 | 
 | |
| Курообразные | Тетеревиные | Белая куропатка | Lagopus lagopus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Lyrurus tetrix | А | 14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Tetrao urogallus | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Tetrastes bonasia | А | 15 | 
 | |
| 
 | Фазановые | Кеклик | Alectoris chukar | С | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Perdix perdix | А | 10,13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Coturnix coturnix | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Phasianus colchicus | С | 14,15,16 | 
 | |
| Журавлеобразные | Журавлиные | Стерх | Grus leucogeranus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Grus grus | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Красавка | Anthropoides virgo | А | 
 | 
 | 
| 
 | Пастушковые | Rallus aquaticus | А | 14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Погоныш | Porzana porzana | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Малый погоныш | Porzana parva | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Погоныш-крошка | Porzana pusilla | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Crex crex | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Gallinula chloropus | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Porphyrio porphyrio | А | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | Fulica atra | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | Дрофиные | Дрофа | Otis tarda | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Стрепет | Tetrax tetrax | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Джек | Chlamydotis macqueenii | В | 
 | 
 | 
| Ржанкообразные | Авдотковые | Авдотка | Burhinus oedicnemus | А | 
 | 
 | 
| 
 | Куликосороковые | Haematopus ostralegus | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | Ржанковые | Pluvialis squatarola | А | 13,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Бурокрылая ржанка | Pluvialis fulva | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Золотистая ржанка | Pluvialis apricaria | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Charadrius hiaticula | А | 12,13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Charadrius dubius | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Толстоклювый зуек | Charadrius leschenaultii | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Каспийский зуек | Charadrius asiaticus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Charadrius alexandrinus | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Хрустан | Eudromias morinellus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Кречетка | Chettusia gregaria | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Vanellus vanellus | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Белохвостая пигалица | Vanellochettusia leucura | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Шпорцевый чибис | Hoplopterus spinosus | В | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Arenaria interpres | А | 14,15 | 
 | |
| 
 | Шилоклювковые | Himantopus himantopus | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Recurvirostra avosetta | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | Бекасовые | Tringa ochropus | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Tringa glareola | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Tringa totanus | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Tringa erythropus | А | 12,13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Tringa nebularia | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Tringa stagnatilis | А | 12,13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Actitis hypoleucos | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Xenus cinereus | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Плавунчик плосконосый | Phalaropus fulicarius | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Phalaropus lobatus | А | 14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Philomachus pugnax | А | 13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Лопатень | Eurynorhynchus pygmeus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Calidris minuta | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Calidris temminckii | А | 13,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Calidris ferruginea | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Calidris alpina | А | 12,13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Песочник морской | Calidris maritima | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Дутыш | Calidris melanotos | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Calidris canutus | А | 14 | 
 | |
| 
 | 
 | Calidris alba | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Желтозобик | Tryngites subruficollis | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Limicola falcinellus | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Гаршнеп | Lymnocryptes minimus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Gallinago gallinago | А | 13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Дупель | Gallinago media | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Scolopax rusticola | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Кроншнеп тонкоклювый | Numenius tenuirostris | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Numenius arquata | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Numenius phaeopus | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Limosa limosa | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Веретенник малый | Limosa lapponica | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Бегунок | Cursorius cursor | В | 
 | 
 | 
| 
 | Тиркушковые | Тиркушка луговая | Glareola pratincola | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Тиркушка степная | Glareola nordmanni | А | 
 | 
 | 
| 
 | Поморниковые | Поморник большой | Stercorarius skua | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Поморник средний | Stercorarius pomarinus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Stercorarius parasiticus | А | 14 | 
 | |
| 
 | 
 | Поморник длиннохвостый | Stercorarius longicaudus | А | 
 | 
 | 
| 
 | Чайковые | Larus ridibundus | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Larus melanocephalus | А | 13,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Larus ichthyaetus | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Larus minutus | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Larus genei | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Larus cachinnans | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Larus argentatus | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Larus michahellis | А | 12,13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Larus heuglini | А | 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Larus fuscus | А | 13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Larus audouinii | А | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | Бургомистр | Larus hyperboreus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Larus marinus | А | 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Larus canus | А | 10, 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Моевка | Rissa tridactyla | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Chlidonias hybrida | А | 11,13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Chlidonias niger | А | 10, 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Chlidonias leucopterus | А | 12,13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Thalasseus sandvicensis | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Gelochelidon nilotica | А | 13 | 
 | |
| 
 | 
 | Hydroprogne caspia | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Sterna hirundo | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Крачка полярная | Sterna paradisaea | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Sterna albifrons | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | Чистиковые | Люрик | Alle alle | А | 
 | 
 | 
| Голубеобразные | Голубиные | Чернобрюхий рябок | Pterocles orientalis | В | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Белобрюхий рябок | Pterocles alchata | В | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Саджа | Syrrhaptes paradoxus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Columba palumbus | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Columba oenas | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Columba livia | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Streptopelia decaocto | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Streptopelia turtur | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Большая горлица | Streptopelia orientalis | А | 
 | 
 | 
| Кукушкообразные | Кукушковые | Cuculus canorus | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Глухая кукушка | Cuculus optatus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Хохлатая кукушка | Clamator glandarius | А | 
 | 
 | 
| Совообразные | Совиные | Белая сова | Nyctea scandiaca | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Bubo bubo | А | 10 | 
 | |
| 
 | 
 | Asio otus | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Asio flammeus | А | 14 | 
 | |
| 
 | 
 | Otus scops | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Мохноногий сыч | Aegolius funereus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Athene noctua | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Glaucidium passerinum | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Ястребиная сова | Surnia ulula | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Strix aluco | А | 14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Длиннохвостая неясыть | Strix uralensis | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Бородатая неясыть | Strix nebulosa | А | 
 | 
 | 
| 
 | Сипуховые | Tyto alba | А | 15 | 
 | |
| Стрижеобразные | Стрижиные | Apus apus | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Белобрюхий стриж | Apus melba | А | 
 | 
 | 
| Козодоеобразные | Козодоевые | Caprimulgus europaeus | А | 13,14 | 
 | |
| Удодообразные | Удодовые | Upupa epops | А | 10 - 16 | 
 | |
| Ракшеобразные | Сизоворонковые | Phalacrocorax aristotelis | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | Зимородковые | Малый пегий зимородок | Ceryle rudis | В | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Alcedo atthis | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | Щурковые | Merops apiaster | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Зеленая щурка | Merops persicus | А | 
 | 
 | 
| Дятлообразные | Дятловые | Jynx torquilla | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Dryocopus martius | А | 10,12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Picus canus | А | 11,13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Picus viridis | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Dendrocopos major | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Dendrocopos syriacus | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Dendrocopos medius | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Dendrocopos leucotos | А | 13,14 | 
 | |
| 
 | 
 | Dendrocopos minor | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Picoides tridactylus | А | 15 | 
 | |
| Воробьинообразные | Ласточковые | Riparia riparia | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Скальная ласточка | Ptyonoprogne rupestris | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Hirundo rustica | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Рыжепоясничная ласточка | Cecropis daurica | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Delichon urbica | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | Жаворонковые | Galerida cristata | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Малый жаворонок | Calandrella brachydactyla | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Серый жаворонок | Calandrella rufescens | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Melanocorypha calandra | А | 14 | 
 | |
| 
 | 
 | Белокрылый жаворонок | Melanocorypha leucoptera | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Черный жаворонок | Melanocorypha yeltoniensis | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Eremophila alpestris | А | 14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Alauda arvensis | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Lullula arborea | А | 12,14,15,16 | 
 | |
| 
 | Трясогузковые | Anthus campestris | А | 13,14 | 
 | |
| 
 | 
 | Anthus trivialis | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Anthus pratensis | А | 12,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Краснозобый конек | Anthus cervinus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Гольцовый конек | Anthus rubescens | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Anthus spinoletta | А | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | Степной конек | Anthus richardi | В | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Motacilla flava | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Motacilla feldegg | А | 13,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Желтолобая трясогузка | Motacilla lutea | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Motacilla werae | А | 12,13,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Motacilla cinerea | А | 10 - 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Motacilla alba | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | Сорокопутовые | Lanius collurio | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Маскированный сорокопут | Lanius nubicus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Красноголовый сорокопут | Lanius senator | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Lanius excubitor | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Lanius minor | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | Иволговые | Oriolus oriolus | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | Скворцовые | Sturnus vulgaris | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Розовый скворец | Sturnus roseus | А | 
 | 
 | 
| 
 | Врановые | Кукша | Perisoreus infaustus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Garrulus glandarius | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Pica pica | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Nucifraga caryocatactes | А | 14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Альпийская галка | Pyrrhocorax graculus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Corvus monedula | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Corvus frugilegus | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Corvus cornix | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Corvus corax | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Corvus corone | В | 
 | 
 | |
| 
 | Крапивниковые | Troglodytes troglodytes | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | Свиристелевые | Bombycilla garrulus | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | Оляпковые | Cinclus cinclus | А | 10,13,14 | 
 | |
| 
 | Завирушковые | Альпийская завирушка | Prunella collaris | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Сибирская завирушка | Prunella montanella | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Prunella modularis | А | 13,14 | 
 | |
| 
 | Славковые | Солов. широкохвостка | Cettia cetti | В | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Таежный сверчок | Locustella fasciolata | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Locustella luscinioides | А | 14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Locustella fluviatilis | А | 13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Locustella naevia | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Тонкоклювая камышевка | Acrocephalus melanopogon | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Acrocephalus paludicola | А | 14 | 
 | |
| 
 | 
 | Acrocephalus schoenobaenus | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Acrocephalus agricola | А | 13,14 | 
 | |
| 
 | 
 | Acrocephalus dumetorum | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Acrocephalus scirpaceus | А | 12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Acrocephalus palustris | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Acrocephalus arundinaceus | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Hippolais icterina | А | 11,12,13,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Северная бормотушка | Hippolais caligata | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Бледная пересмешка | Hippolais pallida | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Средиземн. пересмешка | Hippolais olivetorum | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Sylvia melanocephala | А | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | Певчая славка | Sylvia hortensis | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Sylvia atricapilla | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Sylvia nisoria | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Sylvia borin | А | 10,11,13,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Sylvia curruca | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Sylvia communis | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Белоусая славка | Sylvia mystacea | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Рыжегрудая славка | Sylvia cantillans | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Пустынная славка | Sylvia nana | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Славка Рюппеля | Sylvia rueppelli | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Phylloscopus collybita | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Phylloscopus trochilus | А | 10,12 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Светлобрюхая пеночка | Phylloscopus bonelli | В | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Phylloscopus sibilatrix | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Пеночка-таловка | Phylloscopus borealis | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Phyloscopus trochiloides | А | 14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Желтобрюхая пеночка | Phylloscopus nitidus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Пеночка-зарничка | Phylloscopus inornatus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Бледная зарничка | Phylloscopus humei | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Корольковая пеночка | Phylloscopus proregulus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Бурая пеночка | Phylloscopus fuscatus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Толстоклювая пеночка | Phylloscopus schwarzi | А | 
 | 
 | 
| 
 | Корольковые | Regulus regulus | А | 11 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Regulus ignicapillus | А | 13,14,15 | 
 | |
| 
 | Мухоловковые | Muscicapa striata | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Ficedula parva | А | 12,13,14 | 
 | |
| 
 | 
 | Ficedula hypoleuca | А | 11,12,13,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Ficedula albicollis | А | 13,14,15,16 | 
 | |
| 
 | 
 | Полуошейник. мухоловка | Ficedula semitorquata | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Saxicola rubetra | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Saxicola torquata | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Сибирский чекан | Saxicola maurus | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Oenanthe oenanthe | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Oenanthe pleschanka | А | 14,15 | 
 | |
| 
 | 
 | Испанская каменка | Oenanthe hispanica | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Белохвостая каменка | Oenanthe leucura | В? | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Пустынная каменка | Oenanthe deserti | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Каменка-плясунья | Oenanthe isabellina | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Тугайный соловей | Cercotrichas galactotes | А? | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Пестрый каменный дрозд | Monticola saxatilis | А | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Monticola solitarius | А? | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | Phoenicurus phoenicurus | А | 10 - 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Phoenicurus ochruros | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Erithacus rubecula | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Luscinia megarhynchos | А | 15 | 
 | |
| 
 | 
 | Luscinia luscinia | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Luscinia svecica | А | 10 - 16 | 
 | |
| 
 | 
 | Синехвостка | Tarsiger cyanurus | А? | 
 | 
 | 
| 
 | 
